<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>campus relations e.V. &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.campusrelations-muenster.de/category/blog_entry/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campusrelations-muenster.de</link>
	<description>PR-Ideen mit Initiative</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 22:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WS 2009/10: Willkommens-Sitzung f&#252;r Interessierte</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ws-200910-willkommens-sitzung-fuer-interessierte</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ws-200910-willkommens-sitzung-fuer-interessierte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Bertling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. Oktober findet um 17:00 Uhr im Raum E231 im IfK eine Willkommenssitzung f&#252;r interessierte Studis aus allen Fachrichtungen und Semestern statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. Oktober findet um 17:00 Uhr im E231 im IfK eine Willkommenssitzung f&#252;r interessierte Studis aus allen Fachrichtungen und Semestern statt.</p>
<p>Wir zeigen euch, was campus relations ist und wie ihr euch engagieren k&#246;nnt. Im Anschluss findet die erste Sitzung f&#252;r alle Mitglieder statt, zu der auch alle neuen Mitglieder herzlich eingeladen sind. Bei campus relations seid ihr von Anfang an vollwertiges Mitglied und k&#246;nnt in <a href="/category/projekte/laufend">Projekten</a> sofort Verantwortung &#252;bernehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ws-200910-willkommens-sitzung-fuer-interessierte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswertes vom 29.05.2009</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-29052009</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-29052009#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Bertling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[campusrelations]]></category>
		<category><![CDATA[DB]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[experimente]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Links - gesammelt am 29.05.2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige interessante, lesenswerte Links vom 29.05.2009:</p>
<ul>
<li><a href="http://crueltobekind.org/twitter-facebook-and-the-rest-why-you-have-to-play-around-just-to-keep-up-578">&raquo; Twitter, Facebook and the rest &#8211; why you have to play around just to keep up &#8211; cruel to be kind</a> &#8211; Nicole Simon zieht aus der Evolutionsgeschwindigkeit der Web2.0-Dienste den Schluss, dass Firmen anfangen sollten zu experimentieren statt zun&auml;chst langwierige Strategieprozesse vorzuschalten. F&uuml;r mich verst&auml;ndlich, f&uuml;r Unternehmensspitzen &amp; &#8211; strukturen aber im Gro&szlig;en schwierig umzusetzen. Die Gefahr, Fehler zu machen, ist gro&szlig; &#8211; vgl. etwa unbedachter Twitter-Einsatz diverser MdBs. Eine generelle Medienkompetenz-Schulung mit verbindlichen Richtlinien w&auml;re hier sinnvoll.</li>
<li><a href="http://edwohlfahrt.blogs.com/blogdog/2009/05/onlinepr-ist-wichtig-ist-onlinepr-wichtig.html">Ed Wohlfahrt: Online-PR unter der Lupe</a> &#8211; Zusammenfassung der &quot;Index Expertenbefragung 2009&quot; &#8211; die leider nur mit 137 Befragten durchgef&uuml;hrt wurde. Als grober Trend ist die Umfrage jedoch interessant.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-29052009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrensache &#8211; Studierendeninitiativen stellen sich vor</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ehrensache-studierendeninitiativen-stellen-sich-vor</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ehrensache-studierendeninitiativen-stellen-sich-vor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[campus relations]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrensache]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[gemeinnützig]]></category>
		<category><![CDATA[Herausforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Q]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Studenteninitiative]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsitz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[wwu münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[28.05.: Messe und Podiumsdiskussion]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter der &#220;berschrift &#8220;Ehrensache!&#8221; stellen am Donnerstag (28. Mai) von 10 bis 18 Uhr Studierendeninitiativen an der WWU M&#252;nster sich und ihre ehrenamtliche Arbeit vor. Die Messe im Foyer des Schlosses findet in dieser Form zum ersten Mal statt.  Sie wird begleitet durch eine Podiumsdiskussion, die sich mit aktuellen Herausforderungen und Problemen studentischer Initiativen befasst. Auch campus relations e.V. wird mit einem Stand zum Informieren und Kennenlernen vertreten sein.</p>
<p><strong>Podiumsdiskussion um 16 Uhr</strong></p>
<p>L&#228;sst sich ehrenamtliches Engagement mit den hohen zeitlichen Anforderungen der heutigen Bachelor- und Masterstudieng&#228;nge &#252;berhaupt noch vereinbaren? Welche Anforderungen und Chancen sind mit der Arbeit in einer studentischen Initiative verbunden? Dieser und weiteren Fragen stellen sich in der begleitenden Podiumsdiskussion ab 16 Uhr im H&#246;rsaal S1 im Schloss Dr. Marianne Ravenstein, Prorektorin f&#252;r Lehre, Studienreform und studentische Angelegenheiten der WWU, Andreas Eimer, Leiter des Career Service der WWU, Janina Ueschner, Leiterin Marketing/ Kommunikation im Zentrum f&#252;r Nonprofit-Management, Nicolas Kipp, Vorstand AIESEC und Bachelor-Student und Ninja Schmiedgen, bis vor kurzem AStA-Vorsitzende. Neben Ravenstein haben sie und der ehemalige AStA-Referent, J&#246;rg Langbein, die Veranstaltung organisiert. &#8220;Wir wollten auch nach der Neuwahl des AStA an diesem extrem wichtigen Projekt zur F&#246;rderung der studentischen Initiativen festgehalten&#8221;, so Schmiedgen und Langbein. Moderiert wird die Diskussion von Maria Zimmerer, ehemalige Vorsitzende von Radio Q und derzeit beim Bayerischen Rundfunk t&#228;tig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/ehrensache-studierendeninitiativen-stellen-sich-vor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerade noch im Radio, jetzt schon…</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/gerade-noch-im-radio-jetzt-schon</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/gerade-noch-im-radio-jetzt-schon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Bertling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bispinghof]]></category>
		<category><![CDATA[campusrelations]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Busse]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Q]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[uni münster]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Dienstag stellte unser Vorstandsmitglied Katharina bei Radio Q, dem Campusradio der Uni M&#252;nster, campus relations vor. Hier kann man den Beitrag nochmals h&#246;ren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am heutigen Dienstag war unser Vorstandsmitglied <a href="/verein/katharina-busse">Katharina</a> zu Besuch bei <a href="http://radioq.de">Radio Q</a>, dem Campusradio der Uni M&#252;nster. In der Sendung <a href="http://radioq.de/coffeeshop/">coffeeshop</a> stellte sie campus so charmant vor, dass der Sprecher M&#252;he hatte, die Raumbezeichnung vorzutragen. Zur Sicherheit noch mal zum Mitschreiben: Wir treffen uns <strong>jeden Mittwoch</strong> um <strong>18 Uhr c.t.</strong> im Raum <strong>E231</strong> im Bispinghof.</p>
<p>Den Beitrag kann man sich selbstverst&#228;ndlich auch hier direkt anh&#246;ren:</p>
<p><a href="http://www.campusrelations-muenster.de/wordpress/wp-content/audio/CampusRelationsKatharinaBusse.mp3">Download audio file (CampusRelationsKatharinaBusse.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/gerade-noch-im-radio-jetzt-schon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswertes vom 26. Mai 2009</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-26-mai-2009</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-26-mai-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Bertling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[anforderungen]]></category>
		<category><![CDATA[ansprache]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[campusrelations]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Eck]]></category>
		<category><![CDATA[lesenswert]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[pr2.0]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-26-mai-2009</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Links - gesammelt am 26. Mai 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige interessante, lesenswerte Links vom 26. Mai 2009:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.connectedmarketing.de/cm/2009/05/twitter-marketing-ist-unsinn-es-sei-denn-man-ist-twitter.html">ConnectedMarketing.de: Twitter Marketing ist Unsinn. Es sei denn, man ist Twitter.</a> &#8211; Leicht aufgeregt, aber gerechtfertigt schreibt Martin &#214;tting (trnd) dar&#252;ber, warum Marketing (&amp; auch PR, sag ich jetzt mal) nicht nach einem Kanal benannt werden sollte: &#8220;Man befasst sich nicht mehr mit dem Effekt, den man erzielen will, sondern man redet ewig &#252;ber die Instrumente, die man benutzt. Und das ist nutzlos, unproduktiv, lenkt von der eigentlichen Arbeit ab und sorgt daf&#252;r, dass alberne Berater stundenlangweilige Vortr&#228;ge auf Konferenzen halten und kostbare Zeit stehlen, die man eigentlich mit dem Nachdenken &#252;ber die W&#252;nsche der Kunden verbringen sollte.&#8221;</li>
<li><a href="http://www.socialtimes.com/2009/05/social-web-obstacles/">The 10 Obstacles To Brand Building On The Social Web And How To Avoid Them</a> &#8211; Zehn Hindernisse auf dem Weg, eine Marke online aufzubauen &#8211; gute Zusammenfassung relevanter Punkte.</li>
<li><a href="http://www.massenpublikum.de/blog/?p=1106">massenpublikum» Blogarchiv » &#220;ber die richtige Ansprache von Bloggern</a> &#8211; Sachar Kriwoj sinniert &#252;ber eine angemessene Blogger-Ansprache. Die Essenz (wie immer sehr Cluetrain-ig): Erstmal zuh&#246;ren, sich einbringen &amp; nicht einfach Informationen herausgeben, die dann bitte sch&#246;n ver&#246;ffentlicht werden sollen. Was zu dieser &#8220;Vorbereitung&#8221; noch interessant w&#228;re: Ein How-To zu M&#246;glichkeiten des Monitorings, der Suche f&#252;r ein Unternehmen relevanter Blogger etc. &#8211; schlie&#223;lich muss das Vorhaben auch bei allem &#8220;Spa&#223;&#8221;, den Sachar unterstellt, wirtschaftlich sinnvoll bleiben.</li>
<li><a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2009/05/auf-der-suche-nach-dem-prmitarbeiter-20.html">PR Blogger: Auf der Suche nach dem PR-Mitarbeiter 2.0</a> &#8211; Klaus Eck macht sich Gedanken zu zuk&#252;nftigen Anforderungen an PRler. Dass er den Blick vor allem auf Online-PR richtet, ist verst&#228;ndlich. Die &#8220;klassischen&#8221; Elemente der PR &#8211; gerade die Zusammenarbeit mit Journalisten &#8211; sollte man dennoch definitiv im Auge behalten.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/lesenswertes-vom-26-mai-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringvorlesung “Berufsfelder f&#252;r Kommunikationswissenschaftler”</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler-ringvorlesung</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler-ringvorlesung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 09:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[IfK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsberater]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Ringvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[sprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[n&#228;chster Termin: 28. Mai mit Marco Braun (Edelman GmbH) und Tobias P&#246;schl (PR Ricoh)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alumni des Instituts f&#252;r Kommunikationswissenschaft sprechen im Rahmen der Ringvorlesung &#8220;Berufsfelder f&#252;r Kommunikationswissenschaftler&#8221; &#252;ber ihre Erfahrungen im Berufsleben. Dr. Eva Baumann und Stephan V&#246;llmicke sind Organisatoren der Veranstaltung.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">N&#228;chster Termin</span>:</br><br />
Do, 28. Mai, 18-20 Uhr, F2</br><br />
<span style="text-decoration: underline;">Referenten</span>:</br><br />
Marco Braun, Senior Account Executive Edelman GmbH (Frankfurt am Main)</br><br />
Tobias P&#246;schl, Pressesprecher/Team Manager PR Ricoh (Hannover)</br></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">-&gt; <a href="http://egora.uni-muenster.de/ifk/mitteilungen/bindata/plakat_berufsfelder_neu.pdf">Download:</a> Flyer mit allen Terminen [PDF, 1.14MB]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler-ringvorlesung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media: mehr Sorgfalt</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/social-media-mehr-sorgfalt</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/social-media-mehr-sorgfalt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 13:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[campusrelations]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[sitzung]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UNIT]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Wir konzentrieren unsere Aktivit&#228;ten in der Social Media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir konzentrieren unsere Aktivit&#228;ten in der Social Media. Unsere Gruppen bei den Communities StudiVZ und Facebook werden in naher Zukunft gel&#246;scht. Dadurch reduzieren wir vereinzelte Ma&#223;nahmen in verschiedenen sozialen Medien und beabsichtigen die Qualit&#228;t der Beitr&#228;ge in unseren relevanten Netzwerken zu erh&#246;hen.</p>
<p>Weiterhin steht unsere Gruppe bei <a href="https://www.xing.com/net/campusrelations">Xing</a> f&#252;r die Kontaktaufnahme au&#223;erhalb der Homepage zur Verf&#252;gung, sowie unser <a href="http://twitter.com/campusrelations">twitter-Account</a> f&#252;r die Information &#252;ber neueste Aktivit&#228;ten.<br />
Interessierte unserer Arbeit k&#246;nnen ebenso gerne die Offline-Variante wahrnehmen und uns jederzeit in unseren w&#246;chentlichen Sitzungen besuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/social-media-mehr-sorgfalt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ringvorlesung “Berufsfelder f&#252;r Kommunikationswissenschaftler”</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/ringvorlesung-berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/ringvorlesung-berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Berufspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[IfK]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Pleon]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Ringvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[n&#228;chster Termin: 14. Mai mit Inga Kr&#252;ger (Pleon) &#038; Andre Hewer (Scholz &#038; Friends)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alumni des Instituts f&#252;r Kommunikationswissenschaft sprechen im Rahmen der Ringvorlesung &#8220;Berufsfelder f&#252;r Kommunikationswissenschaftler&#8221; &#252;ber ihre Erfahrungen im Berufsleben. Dr. Eva Baumann und Stephan V&#246;llmicke sind Organisatoren der Veranstaltung.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">N&#228;chster Termin</span>:</br><br />
Do, 14.Mai, 18-20 Uhr, F2</br><br />
<span style="text-decoration: underline;">Referenten</span>:</br><br />
Andre Hewer, Berater, Scholz &amp; Friends (Berlin)</br><br />
Inga Kr&#252;ger, Junior-Beraterin Pleon (D&#252;sseldorf)</br></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">-&gt; <a href="http://egora.uni-muenster.de/ifk/mitteilungen/bindata/plakat_berufsfelder_neu.pdf">Download:</a> Flyer mit allen Terminen [PDF, 1.14MB]</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/termine/vortrag/ringvorlesung-berufsfelder-fuer-kommunikationswissenschaftler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. LPRS Forum &#252;ber Reputationsmanagement im Social Web</title>
		<link>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/4-lprs-forum-ueber-reputationsmanagement-im-social-web</link>
		<comments>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/4-lprs-forum-ueber-reputationsmanagement-im-social-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 23:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janet Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Astrid von Rudloff]]></category>
		<category><![CDATA[Ausflug]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[campus relations]]></category>
		<category><![CDATA[campusrelations]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jan Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Bentele]]></category>
		<category><![CDATA[Heiko Hebig]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Eck]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationscontrolling]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmix]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Public Relations Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[LPRS]]></category>
		<category><![CDATA[LPRSF]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Schreiner]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Günter Bentele]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Spannungsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Student]]></category>
		<category><![CDATA[Uwe Knaus]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campusrelations-muenster.de/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Podiumsdiskussion am 5. Juni in Leipzig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="http://www.lprs.de/forum"><img class="aligncenter" src="http://www.lprs.de/data/picturesnippet-1282-banner_Kopie.jpg" alt="" width="516" height="170" /></a><span style="font-size: xx-small;">Quelle: www.lprs.de</span></p>
<p>Das Internet gewinnt f&#252;r das Management von Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Verbreitung und Zugang von Informationen erfolgen leichter und schneller, soziale Medien erm&#246;glichen den Austausch zur Unternehmung und der Anteilsgruppen untereinander. Eine Chance das Gleichgewicht zwischen Sender und Rezipient herzustellen? Ist diese F&#252;lle an Informationen &#252;berhaupt zu erfassen und zu steuern? Fragen, die beim vierten Forum der <a title="zur Homepage der LPRS" href="http://www.lprs.de/" target="_blank">Leipziger Public Relations Studenten</a> eine Rolle spielen werden. Referenten aus den Bereichen Medien, Wirtschaft und Wissenschaft diskutieren am 5. Juni &#252;ber <strong>Reputationsmanagement im Social Web</strong>.</p>
<p><span>Mitglieder von campus relations <a title="zum cr-Bericht von Michelle Schreiner" href="http://www.campusrelations-muenster.de/termine/neue-horizonte-campus-relations-in-leipzig" target="_blank">waren bereits</a> beim <a title="LPRS HP: Review" href="http://www.lprs.de/forum/review3lprs-forum" target="_blank">3. LPRSF</a> zu Ehren von Prof. Dr. G&#252;nter Bentele. Uns hat die organisatorische Meisterleistung des Vereins schwer beeindruckt und die gesamte Veranstaltung war uns wortw&#246;rtlich <a title="zum Youtube-Video!" href="http://www.youtube.com/watch?v=_YB-4wEEhWs&amp;feature=channel_page" target="_blank">ein Fest</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campusrelations-muenster.de/blog_entry/4-lprs-forum-ueber-reputationsmanagement-im-social-web/feed</wfw:commentRss>
